СУПЫ ВЫХОД гр ККАЛ НА 100 ГР Белки Жиры Углеводы
БОРЩ 250 38 0,4 2,9 2,5
ЗЕЛЕНЬ 5 36,3 2,6 0,2 6
КУРИЦА ДЛЯ СУПА 15 146,6 21,2 6,8 0
ЛАГМАН ТУКТАМАК 250 87,4 6 1,7 12,1
ЛАПША ГРИБНАЯ 250 34 1,8 0,3 5,9
ЛАПША ДОМАШНЯЯ 250 37,4 3,4 0,9 4
МАНТЫ С МЯСОМ 1 шт 90 177,1 96 2,3 29,4
ПЕЛЬМЕНИ С БУЛЬОНОМ 220 139 4,9 2 0,2
РАССОЛЬНИК 250 48,2 1 1,7 7,2
СМЕТАНА 30 203,6 2,5 20 3,4
СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ 250 73,8 4 5 3,1
СУП ГОРОХОВЫЙ 250 85,6 4,7 2,5 11,1
СУП ХАРЧО 250 81,5 4,6 3,5 7,8
СЛИВОЧНЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ 250 97,5 8,1 5,3 4,4
УХА ИЗ ГОРБУШИ 250 43 0,7 2,2 5
КРЕМ ГРИБНОЙ 250
ТЫКВЕННЫЙ СУП ПЮРЕ 250
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ 250 34 1,9 1,3 3,7

 

 

ВТОРОЕ БЛЮДО
ГОВЯДИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ 70/40 128,9 13,6 4,5 8,3
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ 70/40 143 13,1 4,1 15,5
ПИКША В КЛЯРЕ 140 334,6 8,5 18,2 34,3
ГОРБУША ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ 120 127,3 4,7 10,8 2,9
АЗУ ПО-ТАТАРСКИ 250 60,7 3,7 1,1 9
ГУЛЯШ ИЗ ИНДЕЙКИ 110 149 18,7 0 11,9
ЕЖИК КУРИНЫЙ 60 169,9 14,2 7 12,5
ЁЖИК 60 202,4 7,6 11,3 17,6
ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ ИЗ ГОВЯДИНЫ 300 136,1 7,5 5,4 14,5
ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ ИЗ КУРИЦЫ 300 126,8 7,4 5,8 11,3
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С МЯСОМ 200 105,9 4,8 3,9 12,9
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ 60 197 14,2 9,8 12,9
КОТЛЕТЫ ПО-ДОМАШНЕМУ 70 154 12,1 6,8 11,1
КУРИНАЯ ГРУДКА ОТБИВНАЯ ПОД ШУБОЙ 130 219,1 16,8 15,7 2,5
КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ ТУШЕНЫЕ 150 66,2 9,2 1 5
ЛЮЛЯ КЕБАБ 70/40 266,4 24,2 11 17,8
МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ 80 94 16,8 7,8 31
МИНТАЙ ТУШЕНЫЙ В СМЕТАННОМ СОУСЕ 150 119,5 9,9 7,1 4,9
ОКОРОЧЕК ЖАРЕННЫЙ 100 158 16 7 0,5
ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ ЖАРЕНАЯ 60 165,3 25,2 5 4,9
ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ ТУШЕНАЯ (70/70) 70/70 112,3 11,4 5,8 3,5
ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 70/50 189,4 13 12,5 6,3
ПЛОВ С КУРИЦЕЙ 250 166,4 5,7 5,9 22,7
СЕРДЕЧКИ КУРИНЫЕ ТУШЕНЫЕ(70/70) 140 265,4 11,8 7,5 2,4
РУЛЕТ ИЗ СКУМБРИИ С ГРИБАМИ 150 162,9 16,4 24,4 4,4
СОСИСКА ОТВАРНАЯ 50 125,9 9,9 18,8 4
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ ОТВАРНОЕ 50 121,5 26,6 0,9 2,9
ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИЦЫ 100 124 16,3 5,3 2,8
КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ 240 281 11,7 23,7 5,3
СТЕЙК ИЗ СЕМГИ 75 277 26,1 19,2 0
БИФШТЕКС С ЯЙЦОМ 110 191,4 15,1 12,9 3,8
ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ 150 146,9 8,5 7,5 11,4
БЕФСТРОГАНОВ 40/60 229,6 16,5 15,6 5,7
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ 146 132,5 6,4 10,2 3,7
УЛИТКИ ГОВЯЖЬИ 1шт 189,9 8,1 17,5 0
КРЫЛЬЯ КУРИНЫЕ ЖАРЕННЫЕ 55 158 16 7 0,5

 

ГАРНИР
МАКАРОНЫ 200 320,9 10,4 3,7 61,6
РИС 200 176,9 2,4 7,5 24,9
КАША ГРЕЧНЕВАЯ 200 328,5 12,2 5,6 55,9
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 200 98,2 2 3,4 12,7
ГОРОХОВОЕ ПЮРЕ 200 356 19,9 10,3 46,2
КАПУСТА БРОККОЛИ 150 61,3 2,8 3,3 5
КАПУСТА ТУШЕНАЯ 200 115,4 2,5 6,9 10,9
КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ 200 121,9 2,9 7,7 10,2
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 200 136,9 2,8 5 20,1
ЛОББИО ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ 200 81,7 4,1 3 9,7
РАГУ ОВОЩНОЕ 150 68 1,2 3,5 7,8
ОВОЩИ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 150 70,7 1,8 4,7 5,2
ПЕРЛОВКА С ОВОЩАМИ 200 215,9 6,2 0,7 46,2
РАГУ ОВОЩНОЕ С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ 150 42 1,2 0,4 7,4
ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ 150 75 2,4 5,4 4,2
КУКУРУЗА ОТВАРНАЯ 100 316,2 10 6,7 54

 

ВЫПЕЧКА
БЕККЕН 100 231,9 6 4,7 41,3
Губадия 100 290,1 5 11,2 42,4
КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА 100 199,8 8,8 7,2 25
КЫСТЫБЫЙ 100 66,5 1,4 2,7 9
ЛИМОННИК 100 302,8 5 29 24
ПИРОГ «ШОКОЛАДНАЯ БУРЕНКА» 145 282,4 7,4 14,6 30,4
ПИРОГ ТРЕХСЛОЙНЫЙ 100 351,6 4,4 18,2 42,6
ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ порц 100 181,9 3,3 3 35,4
ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ 100 225,8 4,5 7,9 34
ПИРОЖКИ С ЯЙЦОМ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ 100 156,3 4 4,8 24,3
ПИЦЦА 100 226,8 6,4 11,8 23,7
ПИЦЦА ЗАКРЫТАЯ 90 160,6 3,5 6,2 22,7
РАССТЕГАЙ С САЙРОЙ 100 137,7 3,4 3,5 23,1
РОЗАН С ТВОРОГОМ 100 213 10,4 4,8 32,1
САМСА С КУРИЦЕЙ 120 277 9,6 19,3 16,1
СИННАБОН С КОРИЦЕЙ 80 275,6 4,5 6,4 50,1
СЛОЙКА 100 373,1 6,7 7,8 68,9
СЛОЙКА С АНАНАСОМ 110 438,9 3,8 25,6 48,4
СЛОЙКА С ВИШНЕЙ 110 426,7 3,6 22,6 52,2
СЛОЙКА С КЛЮКВОЙ 110 442,4 3,8 24 52,7
СЛОЙКА С КУРАГОЙ 100 522 4,5 36,6 43,6
Слойка с творогом 100 487,4 10,6 26,3 52,1
Слойка с черносливом 100 450,7 3,8 34 32,5
СЛОЙКА С ЯБЛОКОМ 100 273,6 4,7 4,8 53
СЛОЙКА СО СМОРОДИНОЙ 110 449 3,9 24,1 54,1
СМЕТАННИК 150 181,6 4,3 7,2 24,8
СОСИСКИ В ТЕСТЕ 100 179,5 7,3 6,7 22,5
СОЧНИ 90 400,4 13,1 13 57,7
ТРЕУГОЛЬНИК 100 200,5 6,5 4,5 33,6
Хачапури 100 309,2 8,7 19 25,7
ШАРЛОТКА 100 267,9 5 6,4 47,6
ШАФРАН 100 177,7 3,2 2,7 35,2
Элеш 150 219,2 6,7 14,1 16,4
ХЛЕБ ДОМАШНИЙ 24 313,7 8,4 5,3 58,1
ХЛЕБ МИНИ 32 313,7 8,4 5,3 58,1

 

ПИРОГИ ЦЕЛЫЕ (под заказ)
БУРЕНКА ЦЕЛИКОМ 240,4 6,6 10,2 30,4
ГУБАДИЯ 312,9 7,1 15,9 35,3
ЗУР БАЛЕШ С УТКОЙ 226,1 12,4 6,5 29,2
ПИРОГ «ЗУР БЭЛИШ» 322,9 8,4 16,7 35
ПИРОГ «МЯСНОЙ» 278 9,1 14,1 28,8
ПИРОГ КАПУСТНЫЙ 193,2 5 3,7 34,8
ПИРОГ РЫБНЫЙ 115,1 3 1,8 21,9
ПИРОГ СМЕТАННИК 233,3 3,4 10,1 32,2
ПИРОГ ТРЕХСЛОЙНЫЙ 300,7 3,9 12,8 42,6
ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ 184,8 3,3 3 35,4

 

НАПИТКИ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АПЕЛЬСИНОВЫЙ НАПИТОК 52,3 4 9 74
КАРКАДЕ 27,6
КИСЕЛЬ ВИШНЕВЫЙ 10,1 0,7 1,7 3,6
КЛЮКВЕННЫЙ НАПИТОК 44,5
КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ 61,9
КОФЕ 89 0,1 14,5
КОФЕ 3 В 1 397 0,1 11,3
НАПИТОК В АССОРТИМЕНТЕ
ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ 33,1
СОК В АССОРТИМЕНТЕ В РАЗЛИВ
СОК В КОРОБОЧКЕ 200
ЧАЙ В АССОРТИМЕНТЕ САХАРОМ 58,7
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ НАПИТОК 45,8
Апельсиновый напиток 0,55 л
Апельсиновый напиток 1 л
Клюквенный напиток 0,55 л
Клюквенный напиток 1 л
Компот в бутылке 0,55 л
Компот в бутылке 1 л
Напиток вишневый 0,55 л 46,6 0,1 11,6
Напиток вишневый 1 л
Облепиховый напиток 0,55 л 46,6 0,1 0,2 11,1
Облепиховый напиток 1 л
Черносмородиновый напиток 0,55 л
Черносмородиновый напиток 1 л

 

холодные закуски
СЕЛЬДЬ С ЛУКОМ 75 191 8,8 15,8 3,3
ВИНЕГРЕТ 100 122,5 1,3 10,1 6,5
КАПУСТА ПО-ГРУЗИНСКИ 100 31,5 1,7 0,1 5,9
МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ 100 117,3 1,3 9,4 6,9
САЛАТ «ВСТРЕЧА» 100 180 8,2 13,9 5,6
САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» 100 227,1 1,6 22,9 3,6
САЛАТ «ЗИМНИЙ» 100 198,3 4,9 18 4,2
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 100 206,9 8,2 15,9 7,7
САЛАТ «КРИТ» 100 135,2 2,2 11,5 5,8
САЛАТ «МИМОЗА» 100 232 8 19,6 5,9
Салат «МЯСНОЙ» 100 165 6,4 12,4 6,9
САЛАТ «НАТАЛИ» 100 213,6 12,8 17,6 1,1
САЛАТ «НЕПТУН» 100 181,2 5,3 17,3 1,1
САЛАТ «ОКРОШЕЧНЫЙ» 100 138 5 12,6 6,1
САЛАТ «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ» 100 211,3 5,6 18 6,7
САЛАТ «СМАК» 100 204,5 7,3 17,2 5,1
САЛАТ «ОКРОШЕЧНЫЙ» 100 140,2 7,9 9,9 4,8
САЛАТ «ФАСОЛЬ ПО-КОРЕЙСКИ» 100 93,1 1,7 7 6
САЛАТ ВИТАМИННЫЙ 100 139,5 1,1 10,2 10,9
САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 100 177,6 7,5 9,6 15,3
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ 100 55,9 1,1 4,2 3,5
САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С ОГУРЦОМ 100 117,3 1,3 10,1 5,4
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЧЕСНОКОМ 100 214,6 1,8 19,9 7,1
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ 100 89,7 0,6 6,7 6,8
Салат «ФРУКТОВЫЙ» 100 69
САЛАТ КАПУСТНЫЙ 100 89,6 1,6 5,1 9,4

 

 

ЗАВТРАКИ
БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ 90 188 6,1 14,4 18,8
КАША ГЕРКУЛЕСОВАЯ 200 305 10,7 5,4 53,4
КАША ДРУЖБА 200 116 2,7 4,5 16,1
КАША КУКУРУЗНАЯ 200 162 3,5 6 23,6
КАША МАННАЯ 200 110 3,3 3,8 15,7
КАША ПШЕНАЯ 200 101,9 2,1 5,8 10,3
КАША РИСОВАЯ МОЛОЧНАЯ 200 107 1,9 6р. 12
КОЛБАСА ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ 55 239,3 11,5 20,2 2,8
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ 115 133,2 6,6 10 4,1
СЫРНИКИ 60/30 222 9,9 11,4 20
ТВОРОГ СО СМЕТАНОЙ 100/40 196,4 13,4 11,4 10
ЯИЧНИЦА 80 121 11,4 8,1 0,7
БЛИНЧИКИ С МЯСОМ 90 182 8 7,4 25,9
БЛИНЧИКИ СО СГУЩЕНКОЙ 80 246 6,3 5,6 42,8
БЛИНЧИКИ СО СМЕТАНОЙ 80 225,9 6,5 7,9 32,3
ЯЙЦО ВАРЕНОЕ 40 126,1 11,4 8,6 0,7
СОСИСКИ ЖАРЕННЫЕ 50 284,6 11,1 20,7 0
СКРАПМБЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ 110 252,4 11,7 22 2

 

СЕЗОННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ ЗАПЕЧЕНЫЕ С ПОМИДОРАМИ 150 113,2 2,6 9 5,4
ЖАРЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ 75 90,8 1,1 6,3 7,5
КАБАЧКИ ЗАПЕЧЕНЫЕ С ОВОЩАМИ 150 170,1 2,7 14,6 6,8
КАБАЧКИ ЗАПЕЧЕННЫЕ С ФАРШЕМ 150 215,5 8,2 17,5 6,2
ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ 140 209,3 3,6 14,2 16,7
СУП-КРЕМ ИЗ ТЫКВЫ 250 83,2 1,3 6 5,9
ТЫКВА ЗАПЕЧЕНАЯ В ФОЛЬГЕ 100 164,4
ТЫКВА ЖАРЕННАЯ С ЧЕСНОКОМ 100 119,7
ТЫКВА ТУШЕНАЯ С РИСОМ 200 350,5

 

СОУСЫ
СОУС ГОРЧИЧНЫЙ 30 186,6 3,1 17 5,5

 

* Цены необходимо уточнять в столовых



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ